2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时数据
🕐 数据更新时间:2025年最新一轮
🔥 本轮焦点:大连英博主场2-1力克云南玉昆,领跑积分榜!广州队客场爆冷取胜,保级形势大变!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 云南玉昆 | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 25 | +23 | 56 |
| 3 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 28 | +17 | 54 |
| 4 | 广州队 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 浙江绿城 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 |
| 6 | 陕西联合 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 辽宁铁人 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 31 | +5 | 44 |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 |
| 9 | 苏州东吴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 32 | 0 | 38 |
| 10 | 广西平果哈嘹 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | -3 | 36 |
| 11 | 南京城市 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 34 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 13 | 青岛红狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 36 | -12 | 29 |
| 14 | 延边龙鼎 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 45 | -25 | 21 |
| 16 | 无锡吴钩 | 28 | 3 | 6 | 19 | 16 | 52 | -36 | 15 |
📅 下轮比赛将于本周末进行,大连英博客场挑战辽宁铁人,冲超关键战!广州队主场迎战重庆铜梁龙。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 点球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 大连英博 | 18 | 3 |
| 2 | 奥斯卡 | 云南玉昆 | 15 | 2 |
| 3 | 埃德尔 | 重庆铜梁龙 | 13 | 1 |
| 4 | 韦世豪 | 广州队 | 12 | 2 |
| 5 | 弗兰克 | 浙江绿城 | 11 | 0 |
| 6 | 奥格布 | 陕西联合 | 10 | 1 |
| 7 | 孙国文 | 辽宁铁人 | 9 | 0 |
| 8 | 科维奇 | 上海嘉定汇龙 | 8 | 2 |
| 9 | 刘若钒 | 苏州东吴 | 8 | 1 |
| 10 | 陈哲超 | 广西平果哈嘹 | 7 | 0 |
大连英博以60分高居榜首,领先第二名云南玉昆4分,冲超形势最为明朗。重庆铜梁龙和广州队紧随其后,三队将争夺两个直接升级名额。
延边龙鼎、江西庐山、无锡吴钩处于降级区,其中无锡吴钩仅积15分,保级希望渺茫。延边龙鼎和江西庐山还有理论保级可能,需在剩余轮次全力抢分。
| 本赛季总进球 | 526球 |
| 场均进球 | 2.35球 |
| 本赛季总场次 | 224场 |
| 主场胜率 | 45.6% |
| 客场胜率 | 28.9% |
| 平局占比 | 26.3% |
| 红牌总数 | 32张 |
| 黄牌总数 | 486张 |
大连英博本赛季表现强势,主场战绩优异,穆谢奎领衔的攻击线火力全开。球队在防守端同样稳固,是本赛季冲超最大热门。
广州队以年轻球员为班底,韦世豪等核心球员发挥出色。球队在保级压力下展现出顽强斗志,青训成果令人瞩目。
云南玉昆本赛季引进多名实力外援,奥斯卡领衔的攻击组合威力十足。球队整体配合默契,是大连英博冲超路上最大对手。
⚽ 中甲最新积分榜 - 2024-2025赛季实时更新
数据来源:中国足球协会官方 | 仅供参考
© 2025 中甲联赛数据中心 版权所有